🛕 Guide Complet : Lire et Comprendre les Dimensions de ses Jantes
Vous ne savez pas quelle jante correspond à votre véhicule ? Ce guide expert vous explique comment décrypter les dimensions d'une jante : largeur, diamètre, déport ET, entraxe et alésage. Après la lecture de ce guide, vous saurez choisir des jantes parfaitement compatibles avec votre auto.
Lire une dimension de jante : exemple détaillé
Prenons l'exemple : 7.5J x 18 ET35 5x112 Hub 66.6
| Indication | Valeur | Signification |
|---|---|---|
| Largeur | 7.5J | 7.5 pouces de largeur (1 pouce = 25.4mm) |
| Diamètre | 18 | 18 pouces de diamètre (taille de roue) |
| Déport | ET35 | 35mm entre l'axe de rotation et la face de serrage |
| Entraxe | 5x112 | 5 boulons sur un cercle de 112mm |
| Alésage | 66.6mm | Diamètre du trou central (noix) |
Comprendre le déport ET
- ET positif élevé (ex: ET45) : la jante est très rentrée dans le passage de roue
- ET positif faible (ex: ET20) : la jante ressort davantage (look flush)
- ET zéro ou négatif : la jante dépasse nettement — look agressif, attention CT
Règle générale : une variation de ±10mm de déport est en général sans problème. Au-delà, vérifiez la compatibilité avec les passages de roue.
Les entraxes par marque — tableau complet
| Marque | Modèles courants | Entraxe | Alésage courant |
|---|---|---|---|
| Renault | Clio II/III, Twingo | 4x100 | 60.1mm |
| Renault | Mégane III/IV, Kadjar | 5x114.3 | 66.1mm |
| Renault | Laguna, Vel Satis | 5x108 | 60.1mm |
| Peugeot | 206, 207, 208 | 4x108 | 65.1mm |
| Peugeot | 308, 3008, 5008 | 5x108 | 65.1mm |
| Citroën | C3, Saxo | 4x108 | 65.1mm |
| Citroën | C4, C5, DS5 | 5x108 | 65.1mm |
| Volkswagen | Golf IV, Polo III | 5x100 | 57.1mm |
| Volkswagen | Golf V/VI/VII, Passat | 5x112 | 57.1mm |
| Audi | A1, A3 8P | 5x100 | 57.1mm |
| Audi | A3 8V, A4, A5, Q3 | 5x112 | 57.1mm |
| BMW | Série 1, 2, 3, 4, 5 | 5x120 | 72.6mm |
| Mercedes | Classe A/B/C/E, GLA/GLB | 5x112 | 66.6mm |
| Toyota | Yaris, Corolla | 4x100 | 54.1mm |
| Toyota | RAV4, C-HR, Camry | 5x114.3 | 60.1mm |
| Ford | Fiesta, Focus | 5x108 / 4x108 | 63.4mm |
| Opel | Corsa, Astra | 4x100 | 56.6mm |
| Opel | Astra G/H/J, Insignia | 5x110 | 65.1mm |
| Fiat | Punto, 500 | 4x98 | 58.1mm |
| Alfa Romeo | 147, 156, 166 | 5x98 | 58.1mm |
| Seat | Ibiza, Leon | 5x100 / 5x112 | 57.1mm |
| Skoda | Fabia, Octavia | 5x100 / 5x112 | 57.1mm |
Bagues de centrage (hub centric rings)
Si le diamètre de l'alésage de votre nouvelle jante est plus grand que celui de votre moyeu, utilisez des bagues de centrage en plastique ou aluminium. Elles comblent l'écart et évitent les vibrations liées à un jeu rotatif. Exemple : jante alésage 73mm sur moyeu 66.6mm — bague 73mm ext / 66.6mm int.
Quelle est la taille de pneu pour mes jantes ?
| Taille jante | Largeur pneu | Profil typique | Exemple |
|---|---|---|---|
| 15 pouces | 185-205mm | 55-65 | 195/65 R15 |
| 16 pouces | 195-215mm | 50-60 | 205/55 R16 |
| 17 pouces | 205-225mm | 45-55 | 225/45 R17 |
| 18 pouces | 225-245mm | 40-50 | 235/40 R18 |
| 19 pouces | 235-255mm | 35-45 | 245/40 R19 |
| 20 pouces | 245-275mm | 30-40 | 255/35 R20 |
Vous avez des doutes ? Contactez-nous !
Envoyez-nous la marque, le modèle, l'année de votre véhicule et la taille de jante souhaitée : yzdetaling@gmail.com